r-t_van_der_pauw_method
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
r-t_van_der_pauw_method [2022/06/02 13:57] – yjchoi | r-t_van_der_pauw_method [2022/09/07 16:22] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | Vander | + | Van der Pauw Method |
{{: | {{: | ||
줄 13: | 줄 13: | ||
**주의사항** | **주의사항** | ||
+ | |||
반도체를 측정하고자 할 시 측정 물질과 구리선(또는 gold wire)사이에 Ohmic contact 조건이 맞는지 확인해야한다. | 반도체를 측정하고자 할 시 측정 물질과 구리선(또는 gold wire)사이에 Ohmic contact 조건이 맞는지 확인해야한다. | ||
r-t_van_der_pauw_method.1654145861.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/09/07 16:22 (바깥 편집)