start
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| start [2022/09/07 17:37] – jyh | start [2024/01/08 14:25] (현재) – [Scientific Instruments] jyh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| ===== Scientific Research ===== | ===== Scientific Research ===== | ||
| - | * [[s-vdWE|Spontaneous van der Waals epitaxy (S-vdWE) | + | * [[octahedral_control|Octahedral engineering for tailoring electronic and magnetic applications]] |
| + | * [[energy_materials|Energy applications | ||
| * [[ruthenate|Emergent Physical Properties of artificially structured Ruthenate thin films]] | * [[ruthenate|Emergent Physical Properties of artificially structured Ruthenate thin films]] | ||
| - | * [[Ga2O3|Polymorphic Ga2O3 epitaxial thin films]] | + | * [[Ga2O3|Polymorphic Ga2O3 epitaxial thin films for power semiconductor applications]] |
| - | * [[energy_materials|Energy applications | + | * [[s-vdWE|Spontaneous van der Waals epitaxy (S-vdWE) |
| + | * [[epitaxy|Developments of novel epitaxial | ||
| 줄 35: | 줄 38: | ||
| * [[Computational Analysis]] | * [[Computational Analysis]] | ||
| * [[X-ray Diffraction Technique]] | * [[X-ray Diffraction Technique]] | ||
| + | |||
| 줄 45: | 줄 49: | ||
| * Keithley Electrometer 6517 | * Keithley Electrometer 6517 | ||
| * Keithley Switch Frame 7001 | * Keithley Switch Frame 7001 | ||
| + | * [[Pulsed Laser Deposition (PLD)]] | ||
| * [[ Hybrid Cluster Systems (multi nodes, CPU + GPU) ]] | * [[ Hybrid Cluster Systems (multi nodes, CPU + GPU) ]] | ||
| 줄 54: | 줄 59: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | ===== Log book ===== | + | ===== Maintenance logs ===== |
| * [[ KrF Laser (COMPEX 205F) ]] | * [[ KrF Laser (COMPEX 205F) ]] | ||
| * [[ MPMS (MPMS-XL7) ]] | * [[ MPMS (MPMS-XL7) ]] | ||
start.1662539837.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/09/07 17:37 저자 jyh
